Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |||||||
Parfums | Valeur énergétique | Matières grasses | dont acides gras saturés | Glucides | dont sucres | Protéines | Sel |
Confitures Extras | |||||||
Abricot | 986 kJ / 232 kcal | < 0,5 g | 0,1 g | 55 g | 53 g | < 0,5 g | 0,01 g |
Airelle | 1056 kJ / 249 kcal | 0,7 g | < 0,1 g | 58 g | 56 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Baies d'argousier | 1081 kJ / 255 kcal | 3,1 g | 1,0 g | 55 g | 48 g | 0,7 g | 0,02 g |
Châtaignes | 1031 kJ / 243 kcal | 0,6 g | 0,1 g | 57 g | 47 g | 1,0 g | 0,03 g |
Clémentine | 949 kJ / 223 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 53 g | 53 g | 0,8 g | 0,01 g |
Coing | 1038 kJ / 245 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 59 g | 55 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Crème de marron | 1107 kJ/261 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 64 g | 62 g | 0,9 g | 0,03 g |
Eglantine | 1154 kJ / 273 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 58 g | 57 g | 1,4 g | 0,04 g |
Figue | 991 kJ / 234 kcal | < 0,5 g | 0,2 g | 55 g | 52 g | 0,8 g | < 0,01 g |
Fraise des bois | 1017 kJ / 239 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 57 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Fraise | 982 kJ / 231 kcal | < 0,5 g | 0,1 g | 55 g | 54 g | < 0,5 g | 0,02 g |
Framboise | 1052 kJ / 248 kcal | < 0,5 g | 0,1 g | 57 g | 57 g | 0,9 g | < 0,01 g |
Fruits forêt | 1106 kJ / 261 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 62 g | 60 g | 0,7 g | < 0,01 g |
Griotte | 1039 kJ / 245 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 58 g | 58 g | 0,5 g | < 0,01 g |
Mangue-Jasmin | 989 kJ / 233 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 56 g | 56 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Melon | 1023 kJ / 241 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 59 g | 58 g | 0,6 g | 0,02 g |
Mirabelle | 944 kJ / 222 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 53 g | 53 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Mûre | 1099 kJ / 259 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 61 g | 60 g | 0,8 g | < 0,01 g |
Myrtille | 1195 kJ / 282 kcal | 0,9 g | 0,6 g | 66 g | 55 g | < 0,5 g | 0,01 g |
OCP | 953 kJ / 224 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 53 g | 53 g | 0,6 g | < 0,01 g |
Orange amère | 990 kJ / 233 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 52 g | 0,5 g | 0,02 g |
Pastèque - Orange | 966 kJ / 228 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 55 g | 54 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Pêche | 972 kJ / 229 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 55 g | 55 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Pêche - Framboise | 1016 kJ / 240 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 57 g | 0,5 g | < 0,01 g |
Pêche de Vigne | 992 kJ / 234 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 56 g | 56 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Poire | 1068 kJ / 252 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 61 g | 58 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Pruneau | 1021 kJ / 240 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 58 g | 54 g | 0,5 g | < 0,01 g |
Questche | 907 kJ / 214 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 51 g | 51 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Reine Claude | 949 kJ / 224 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 53 g | 53 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Rhubarbe | 852 kJ / 201 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 48 g | 48 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Gelées Extras | |||||||
Gelée Cassis | 1009 kJ / 237 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 52 g | < 0,5 g | 0,02 g |
Gelée Framboise | 1004 kJ / 236 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 52 g | 0,6 g | 0,02 g |
Gelée Framboise -Groseille | 1036 kJ / 244 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 58 g | 58 g | 0,5 g | < 0,01 g |
Gelée Groseille | 1011 kJ / 238 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 58 g | 57 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Gelée Mûre | 903 kJ / 213 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 51 g | 50 g | 0,6 g | < 0,01 g |
Gamme Premium | |||||||
Abricot Anis étoilé | 695 kJ / 164 kcal | 0,3 g | < 0,1 g | 40 g | 36 g | 0,5 g | 0,02 g |
Fraise Menthe | 768 kJ / 181 kcal | 0,3 g | 0,1 g | 42 g | 38 g | 0,7 g | 0,04 g |
Citron Verveine | 837 kJ / 198 kcal | 0,2 g | 0,1 g | 46 g | 39 g | 0,7 g | 0,01 g |
Ananas | 749 kJ / 177 kcal | 0,3 g | 0,2 g | 42 g | 38 g | 0,4 g | 0,04 g |
Myrtille Génépi | 761 kJ / 179 kcal | 1,0 g | 0,4 g | 37 g | 32 g | 0,9 g | 0,02 g |
Figue Noix | 900 kJ / 213 kcal | 3,4 g | 0,8 g | 43 g | 39 g | 1,1 g | 0,01 g |
Poire Canelle | 773 kJ / 182 kcal | < 0,1 g | < 0,1 g | 44 g | 33 g | 0,3 g | 0,06 g |
Framboise Poivre | 748 kJ / 177 kcal | 0,26 g | < 0,1 g | 41 g | 39 g | 0,9 g | 0,02 g |
Cerise noire | 894 kJ / 211 kcal | < 0,1 g | < 0,1 g | 51 g | 45 g | 0,5 g | 0,11 g |
Crème de marron Vanille | 1009 kJ / 238 kcal | 0,2 g | < 0,1 g | 58 g | 51 g | 0,8 g | 0,02 g |
Pâte à tartiner | |||||||
Praliné Noisette | 2537 kJ / 610 kcal | 42 g | 6,2 g | 47 g | 35 g | 9,7 g | 0 g |
Jus de fruits | |||||||
Pur Jus Pomme | 205 kJ / 48 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 11 g | 11 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Pur Jus Poire | 226 kJ / 53 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 12 g | 10 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Pur Jus Myrtille | 202 kJ / 48 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 11 g | 7,9 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Pur Jus Framboise | 168 kJ / 40 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 8,8 g | 5,3 g | 0,6 g | < 0,01 g |
Gamme 100% fruits BIO | |||||||
Myrtille 100 % fruits | 237 kJ / 55 kcal | 0,6 g | < 0,01 g | 13 g | 8,9 g | 0,6 g | < 0,01 g |
Pruneau 100% fruits | 427 kJ / 100 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 25 g | 18 g | 0,8 g | < 0,01 g |
Cassis 100 % fruits | 282kJ / 66 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 17 g | 11 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Orange amère 100 % fruits | 171 kJ / 40 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 11 g | 5,8 g | 0,6 g | 0,01 g |
Pomme 100 % fruits | 218 kJ / 51 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 13 g | 11 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Fraise 100 % fruits | 196 kJ / 46 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 11 g | 7,1 g | 0,7 g | < 0,01 g |
Mirabelle 100 % fruits | 281 kJ / 66 kcal | 0g | 0 g | 13 g | 3,8 g | 0,7 g | 0 g |
Confitures BIO | |||||||
Abricot | 986 kJ / 232 kcal | < 0,5 g | 0,1 g | 55 g | 53 g | < 0,5 g | 0,01 g |
Figue | 991 kJ / 234 kcal | < 0,5 g | 0,2 g | 55 g | 52 g | 0,8 g | < 0,01 g |
Fraise | 982 kJ / 231 kcal | < 0,5 g | 0,1 g | 55 g | 54 g | < 0,5 g | 0,02 g |
Framboise | 1052 kJ / 248 kcal | < 0,5 g | 0,1 g | 57 g | 57 g | 0,9 g | < 0,01 g |
Gelée Cassis | 1009 kJ / 237 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 52 g | < 0,5 g | 0,02 g |
Gelée Groseille | 1011 kJ / 238 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 58 g | 57 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Myrtille | 1195 kJ / 282 kcal | 0,9 g | 0,6 g | 66 g | 55 g | < 0,5 g | 0,01 g |
Orange amère | 990 kJ / 233 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 52 g | 0,5 g | 0,02 g |
Pruneau | 1021 kJ / 240 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 58 g | 54 g | 0,5 g | < 0,01 g |
Gelée Framboise | 1004 kJ / 236 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 57 g | 52 g | 0,6 g | 0,02 g |
Baies d'argousier | 1081 kJ / 255 kcal | 3,1 g | 1,0 g | 55 g | 48 g | 0,7 g | 0,02 g |
Coing | 1038 kJ / 245 kcal | < 0,5 g | < 0,01 g | 59 g | 55 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Mirabelle | 944 kJ / 222 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 53 g | 53 g | < 0,5 g | < 0,01 g |
Coulis | |||||||
Fraises | 557 kJ / 131 kcal | 0 g | 0 g | 30 g | 30 g | 0,7 g | 0,04 g |
Fruits rouges | 632 kJ / 149 kcal | 0 g | 0 g | 33 g | 32 g | 1 g | 0,04 g |
Abricot | 630 kJ / 148 kcal | 0 g | 0 g | 34 g | 34 g | 0,8 g | 0,03 g |
Cassis | 713 kJ / 169 kcal | 0 g | 0 g | 36 g | 32 g | 0,8 g | 0,04 g |
Framboises | 614 kJ / 145 kcal | 0 g | 0 g | 30 g | 30 g | 1,2 g | 0,04 g |
Myrtille | 669 kJ / 158 kcal | 0 g | 0 g | 37 g | 33 g | 0,6 g | 0,03 g |
Chocolat | 1796 kJ / 428 kcal | 17 g | 11 g | 63 g | 49 g | 3,6 g | 0,03 g |
Caramel | 1714 kJ / 407 kcal | 11 g | 7,8 g | 72 g | 67 g | 4,3 g | 0,92 g |
Mangue | 602 kJ / 142 kcal | < 0,5 g | 0,2 g | 34 g | 30 g | 0,7 g | 0,12 g |
Coulis BIO | |||||||
Fraises | 557 kJ / 131 kcal | 0 g | 0 g | 30 g | 30 g | 0,7 g | 0,04 g |
Abricot | 630 kJ / 148 kcal | 0 g | 0 g | 34 g | 34 g | 0,8 g | 0,03 g |
Cassis | 713 kJ / 169 kcal | 0 g | 0 g | 36 g | 32 g | 0,8 g | 0,04 g |
Framboises | 614 kJ / 145 kcal | 0 g | 0 g | 30 g | 30 g | 1,2 g | 0,04 g |
Myrtille | 669 kJ / 158 kcal | 0 g | 0 g | 37 g | 33 g | 0,6 g | 0,03 g |
Chutneys | |||||||
Poivrons - Piment | 338 kJ / 80 kcal | 1,1 g | 0 g | 15 g | 15 g | 0,8 g | 3 g |
Figues Violettes | 586 kJ / 138 kcal | < 0,5 g | 0,1 g | 32 g | 30 g | 0,8 g | 0,14 g |
Cerises griottes | 510 kJ / 120 kcal | 0 g | 0 g | 28 g | 24 g | 0,8 g | 0,02 g |
Pommes calvados | 263 kJ / 62 kcal | 0 g | 0 g | 15 g | 13 g | 0 g | 0,34 g |
Confit d'oignons | 681 kJ / 160 kcal | 0 g | 0 g | 38 g | 36 g | 1 g | 0,17 g |
Mangues | 483 kJ / 114 kcal | 0 g | 0 g | 27 g | 26 g | 0,3 g | 1,5 g |
Témoignages
Témoignages
Confiture à la framboise trouvée en GD sur idf. Belle découverte d'un produit de qualité au goût subtile et équilibré avec une composition naturelle sans ajout de substrat chimico/alimentaire. Bravo !
Des confitures de grande qualité, beaucoup de fruits et le moins de Sucre possible. Vos confitures m'accompagnent depuis quelques années chaque matin.
J'ai eu le plaisir de goûter les confitures myrtilles, fruits rouge et châtaignes, lors d'un séjour à Embrun et j'ai adoré. J'ai rarement mangé des confitures de telle qualité.